入試情報

2025年度入試結果

2025年度 横浜美術大学 美術学部 美術・デザイン学科 入学試験結果

入学定員192名

試験区分 志願者数 合格者数 入学者数 倍率 (志願者/合格者)
総合型選抜試験 (72) 109 94 80 1.16
(内訳)
総合型選抜試験Ⅰ期 51 49 47 1.04
総合型選抜試験Ⅱ期 26 24 13 1.08
総合型選抜試験Ⅲ期 27 20 19 1.35
総合型選抜試験Ⅳ期 5 1 1 5.00
学校推薦型選抜試験 (70) 83 83 82 1.00
一般選抜試験 (50) 237 96 35 2.47
(内訳)
一般選抜試験A日程 130 72 27 1.81
一般選抜試験B日程 69 18 5 3.83
一般選抜試験C日程 38 6 3 6.33
一般選抜試験 (多様性選抜) (若干名) 87 22 17 3.95
(内訳)
専門学科・総合学科卒業生入学試験 2 2 2 1.00
帰国子女入学試験 1 1 1 1.00
社会人入学試験 1 1 0 1.00
外国人留学生 83 18 14 4.61
516 295 214 1.75

編入定員2名

試験区分 志願者数 合格者数 入学者数
3年次編入学試験 (2) 4 4 3