2024年度 横浜美術大学 美術学部 美術・デザイン学科 入学試験結果
入学定員192名
試験区分 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (志願者/合格者) |
---|---|---|---|---|
総合型選抜試験 (62) | 162 | 107 | 98 | 1.51 |
(内訳) | ||||
総合型選抜試験Ⅰ期 | 82 | 52 | 51 | 1.58 |
総合型選抜試験Ⅱ期 | 41 | 24 | 17 | 1.71 |
総合型選抜試験Ⅲ期 | 39 | 31 | 30 | 1.26 |
学校推薦型選抜試験 (80) | 73 | 72 | 72 | 1.01 |
一般選抜試験 (50) | 242 | 91 | 29 | 2.66 |
(内訳) | ||||
一般選抜試験A日程 | 147 | 67 | 22 | 2.19 |
一般選抜試験B日程 | 57 | 15 | 4 | 3.80 |
一般選抜試験C日程 | 38 | 9 | 3 | 4.22 |
一般選抜試験 (多様性選抜) (若干名) | 53 | 9 | 6 | 5.89 |
(内訳) | ||||
専門学科・総合学科卒業生入学試験 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
帰国子女入学試験 | 0 | 0 | 0 | ー |
社会人入学試験 | 0 | 0 | 0 | ー |
外国人留学生 | 52 | 8 | 5 | 6.50 |
計 | 530 | 279 | 205 | 1.90 |
編入定員2名
試験区分 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
3年次編入学試験 (2) | 1 | 1 | 1 |